Feria Valencia
Avenida de las Ferias , s/n 46035 València
El gran recinto de Feria Valencia cuenta con 19 pabellones, 48 salas, 3 auditorios y multitud de espacios de arquitectura vanguardista y totalmente customizables. Se alternan estancias de diferentes tamaños, con luz natural o blackout, con accesos independientes, y sobre todo con las mayores facilidades técnicas para albergar grandes proyectos. Todo ello rodeado de una agradable plaza ajardinada de más de 18.000m2 que complementa los eventos en el exterior. Un recinto impresionante al que añadir nuestro know-how por contar con más de 100 años de experiencia en la organización de eventos. Como parte del recinto de Feria Valencia, el Centro de Eventos es un excelente ejemplo de arquitectura vanguardista. La plaza ajardinada es el principal acceso a dicho espacio independiente. Una vez dentro, en los 7.700 metros cuadrados distribuidos en 4 plantas perfectamente comunicadas, encontramos 24 salas de reuniones y 2 auditorios. Pese a esta gran infraestructura, la característica que realmente hace único al Centro de Eventos es el acceso directo al Pabellón 5. Dicho espacio, con 10.000 metros cuadrados diáfanos, ofrece la posibilidad de realizar montajes extraordinarios para grandes aforos. Con un cuidado diseño y unas características de iluminación y acústicas inigualables, el pabellón 5 es el elemento que diferencial que hace del Centro de Eventos de Feria Valencia un espacio único frente a otros centros de conferencias. En conclusión, Feria Valencia sorprende debido a sus 3 principales factores “wow”: Tamaño enorme, arquitectura vanguardista, y un amplio abanico de servicios para satisfacer todas las necesidades de los organizadores de eventos. Descarga aquí el dossier FORO NORTE Descarga aquí el dossier FORO CENTRO Descarga aquí el dossier CENTRO DE EVENTOS
Nombre | m2 | Audit | School | Banquet | Cocktail |
---|---|---|---|---|---|
FORO CENTRO SALA JOAQUÍN RODRIGO | 300 | 250 | |||
FORO NORTE SALÓN DE ACTOS | 500 | 310 | |||
CENTRO DE EVENTOS AUDITORIO 1A | 611 | 718 | |||
CENTRO DE EVENTOS AUDITORIO 3A | 328 | 390 | |||
CENTRO DE EVENTOS SALAS REUNIONES 3H | 29 | ||||
CENTRO DE EVENTOS SALAS CONFERENCIAS 3F | 119 | 120 | 34 | ||
CENTRO DE EVENTOS SALAS CONFERENCIAS 3G | 123 | 120 | 34 | ||
CENTRO DE EVENTOS SALA DE PRENSA 2A | 50 | ||||
CENTRO DE EVENTOS SALA VIP/AUTORIDADES | 100 | ||||
CENTRO DE EVENTOS SALA POLIVALENTE 2D | 35 | 20 | 12 | ||
CENTRO DE EVENTOS SALA DE CONFERENCIAS 2E | 69 | 65 | 22 | ||
CENTRO DE EVENTOS SALAS DE REUNIONES 2F | 65 | 65 | 22 | ||
CENTRO DE EVENTOS SALA CONFERENCIAS 2G | 61 | 65 | 21 | ||
CENTRO DE EVENTOS SALA CONFERENCIAS 2H | 61 | 65 | 25 | ||
CENTRO DE EVENTOS SALA PONENTES 2I | 44 | 40 | 16 | ||
CENTRO DE EVENTOS ANTESALA SALAS 2F | 65 | 65 | 22 | ||
CENTRO DE EVENTOS ANTESALA SALAS 2H | 61 | 65 | 25 | ||
CENTRO DE EVENTOS SALA PONENTES 1E | 13 | ||||
CENTRO DE EVENTOS SALAS OFICINAS 1B, 1C | 19 | ||||
CENTRO DE EVENTOS SALA PONENTES AUDITORIO 1A | 13 | ||||
CENTRO DE EVENTOS SALA PONENTES AUDITORIO 3A | 17 | ||||
CENTRO EVENTOS HALL PLANTA 4 | 879 | ||||
CENTRO EVENTOS HALL PLANTA 3 | 660 | ||||
CENTRO EVENTOS HALL PLANTA 2 | 680 | ||||
CENTRO EVENTOS HALL PLANTA 1 | 910 | ||||
OTROS ESPACIOS FORO NORTE | 1.100 | ||||
OTROS ESPACIOS FORO CENTRO | 1.000 | ||||
PLAZA AJARDINADA | 18.200 | ||||
FORO CENTRO-SALA DE AUTORIDADES | 1.125 | 60 | |||
CENTRO DE EVENTOS-SALA PONENTES 4A | 37 | ||||
CENTRO DE EVENTOS-SALA PONENTES 4B | 104 | 27 | 88 | ||
CENTRO DE EVENTOS-SALA CONFERENCIAS 4D | 103 | 80 | 23 | ||
CENTRO DE EVENTOS-SALA CONFERENCIAS 4F | 121 | 88 | 27 | ||
CENTRO DE EVENTOS-ANTESALA 4F | 121 | 88 | 27 | ||
FORO NORTE | 2.200 | ||||
FORO NORTE PABELLÓN 6 Nivel 2 y 3 | 19.200 | ||||
FORO NORTE PABELLÓN 7 Nivel 2 y 3 | 35.600 | ||||
FORO NORTE PABELLÓN 8 Nivel 2 | 4.000 | ||||
FORO CENTRO PABELLONES 1, 2, 3 y 4 Nivel 2 | 11.600 | ||||
FORO CENTRO PABELLONES 1, 2, 3 y 4 Nivel 3 | 11.600 | ||||
FORO NORTE-SALA ALICANTE | 70 | 20 | |||
FORO NORTE-SALA VALENCIA | 117 | 46 | |||
FORO NORTE-SALA CASTELLÓN | 72 | 60 | |||
FORO NORTE-SALA VIP PABELLÓN 8 | 274 | 62 | |||
FORO CENTRO-SALA JOAQUÍN RODRIGO | 300 | 250 | |||
FORO CENTRO-CLUB DEL COMPRADOR | 312 | 73 | |||
FORO CENTRO-GABINETE DE PRENSA | 556 | 91 | |||
FORO CENTRO-SALA VIP | 852 | 140 | |||
FORO CENTRO-SALA AUSIAS MARCH | 300 | 200 | |||
FORO CENTRO-SALAS ACRISTALADAS NIVEL 2 | 76 | ||||
FORO CENTRO-COMEDOR DE PERSONAL | 387 | ||||
FORO CENTRO-SALAS ACRISTALADAS NIVEL MALL | 120 | ||||
CENTRO DE EVENTOS-SALA CONFERENCIAS 4C | 121 | ||||
CENTRO DE EVENTOS-SALA PONENTES 4E | 36 | ||||
CENTRO DE EVENTOS-ANTESALA 4A | 69 | 60 | |||
CENTRO DE EVENTOS PABELLÓN 5 Nivel 1 | 14.300 |
Detalles
- Capacidad del restaurante: 200
CÓMO LLEGAR
Avenida de las Ferias , s/n 46035 València